Двухступенчатая дробилка фактически эквивалентна комбинации двух дробилок молотка. Он делает комбинацию двумя молотка дробилка в целом и использует два набора ротора последовательно. Материалы возвращаются нижним ротором снова после раздавления верхней.
является поставщиком двухступенчатых дробильных машин и двухступенчатых дробилок. Цена двухступенчатой дробилки вполне разумна. Добро пожаловать на выбор. Мы всегда к вашим услугам.
1. Высокая эффективность дробления.
2. Блок бесплатно.
3. Низкие затраты.
4. Длинная продолжительность жизни.
5. Легко действовать и поддерживать.
Двухступенчатая дробилка фактически эквивалентна комбинации двух дробилок молотка. Он делает комбинацию двумя молотка дробилка в целом и использует два набора ротора последовательно. Материалы возвращаются нижним ротором снова после раздавления верхней.
является поставщиком двухступенчатых дробильных машин и двухступенчатых дробилок. Цена двухступенчатой дробилки вполне разумна. Добро пожаловать на выбор. Мы всегда к вашим услугам.
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |
Specifition | Capacity (t/h) |
Motor Power (kw) |
ZPCΦ600×600 | 20-30 | 22kw+22kw |
ZPCΦ800×600 | 35-55 | 45kw+55kw |
ZPCΦ1000×800 | 60-90 | 55kw+75kw |
ZPCΦ1200×1000 | 80-120 | 90kw+110kw |
ZPCΦ1400×1200 | 100-140 | 132kw+160kw |
ZPCΦ1600×1400 | 120-180 | 160kw+200kw |